Thy name is comfort
Home E-mail SiteMap  
 T.T. Cotton
T.T. Yarn
T.T. Fabric
 T.T. Garments

 
  T.T Yarn    |   Yarn Specifications    |   Yarn Quotation
 
Home > T.T. Yarm > Yarn Specifications   
    
     
 
100% Cotton CombedHosiery Yarn  
 
100% Cotton Combed Weaving Yarn  
 
100% Cotton Carded Weaving Yarn  
 
100% Cotton Carded Hosiery Yarn  
   
   
   
   
   
   
 
100% COTTON COMBED WEAVING YARN
PARAMETERS 20 CW 24CW 30CW 32CW 40CW 50CW 60CW
               
Actual Count (Ne) 20s 24s 30s 32s 40s 50s 60s
Tolerance (% +/-) 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %
Count CV% 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6
CSP 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Strength CV% 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5
TPI 17.5 19.25 22.0 22.6 25.3 28.3 31.0
TPI CV% 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
U % (UT-3) 8.5 8.8 9.2 9.5 10 10.8 11.3
Thin/km (-50%) 0 0 0 0 1 3 8
Thick/km (+50%) 12 15 18 24 30 37 58
Neps/km (+200%) 25 30 47 50 60 80 120
Total Imperfections/km 37 45 65 74 91 120 186
Appearance Grade A A A A/B+ A/B+ A/B+ A/B+
RKM gm/tex 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Elongation % 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
RKM CV% 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
CV% of Elongation 8 8 8 8 8 8 8
Hairiness H 7.2 6.7 6.2 6.0 5.2 4.5 4.2
Classimat Faults              
Total Faults 60 65 80 90 125 160 270
Objectionable Faults A3+B3+C2+D2 0 0 0 0 0 1 1
Long thin faults H2+I1+I2 0 0 0 0 0 0 0
 
PACKING DETAILS
 
CONE ANGLE - 5° 57'/4'20"/3'30'
CONE WEIGHT - 1.89 kg
EACH CARTON - 100 lbs i.e. 45.36kg
CONTAINER-20 ft. 9072 kg=200 Cartons
  40 ft. 20412 kg=450 Cartons +/- 10%
  ...back